노르웨이 경찰 조직 중 utrykningspolitiet (UP)라는 조직이 있습니다.
교통 단속을 전문으로 하는 조직입니다.
여기서 올해 2020년 여름 집중적으로 단속할 도로 리스트를 공개했습니다.
물론 이는 다른 도로에 비해서 더 집중해서 단속하겠다는 의미이고, 다른 도로는 단속을 하지 않는다는 의미는 아닙니다.
이 집중단속 도로리스트는 매년 바뀌는데, 2019년도에는 107개 도로가 대상이었고 올해 여름은 93개 도로가 대상입니다.
단속하는 내용은 주로 다음과 같습니다.
- 과속
- 운전 중 휴대폰 사용
- 음주
- 안전띠 착용
그리고 주의하셔야 할 점이 있는데 이 단속할 때 안 보이게 숨어서 단속합니다.
예를 들어서 도로에 있는 나무나 가로등 뒤에 숨어서 단속 요원이 카메라만 도로를 보게 해서 단속하는 형태입니다.
그러니 특히 집중단속 도로들을 다니실 때에는 조심하시기 바랍니다.
또, 노르웨이는 제한속도에서 5km/h만 넘어도 벌금입니다.
이 부분 꼭 기억하시기 바랍니다.
UP는 크게 노르웨이 지역에 따라 5개 세부 조직으로 나누어져 있습니다.
동부, 남부, 서부, 중부, 북부.
총 5,984 km에 해당하는 도로들이 이번에 집중단속 대상이 됩니다.
- 동부 (1,919 km, 오슬로, 비켄 지역)
- 남부 (1,640 km, 크리스티안산드, 텔레마르크, 베스트폴드 지역)
- 서부 (1,153 km, 스타방에르, 베르겐, 로갈란드 지역)
- 중부 (952 km, 올레순, 트롬쇠 지역)
- 북부 (320 km, 노드란드 및 핀마르크 지역)
이 5,984km 도로 총 리스트를 공유하니 참조해서 해당 구간 지나실 때는 조심하시기 바랍니다.
# | 도로명 | 구간 | UP | 구간길이 |
---|---|---|---|---|
1 | E18 | Ørje - Oslo-grensa | 동부 | 80 km |
2 | FV152 | Drøbak - Oslo-grensa | 동부 | 27 km |
3 | FV120 | Rødsund bru - Tangen bru | 동부 | 37 km |
4 | E6 | Oslo-grensa - Svinesund | 동부 | 106 km |
5 | RV22 | Øra - Mysen | 동부 | 55 km |
6 | FV220 | Halden sentrum - Rakkestad (krysset RV22) | 동부 | 38 km |
7 | FV118 | Skjeberg stasjon - Melløs | 동부 | 42 km |
8 | FV108 | Kråkerøy kirke (xRV110) - Kirkøy (hele) | 동부 | 29 km |
9 | RV110 | Karlshus - Fredrikstad sentrum | 동부 | 16 km |
10 | FV109 | Fredrikstad sentrum - Sarpsborg sentrum | 동부 | 13 km |
11 | E134 | Vinterbro - Oslofjordtunnelen | 동부 | 10 km |
12 | RV4 | Oslo – «Oppland»-grensa | 동부 | 26 km |
13 | RV22/FV170 | Isakveien (Lillestrøm) - Bjørkelangen | 동부 | 37 km |
14 | E6 | Jessheim - Hedmark-grensa | 동부 | 40 km |
15 | E16 | Kløfta - Innlandet-grensa | 동부 | 30 km |
16 | FV155 | Oslo-grensa - Enebakk | 동부 | 28 km |
17 | FV156 | Nesset/Vinterbro - Nesoddtangen | 동부 | 20 km |
18 | FV157 | Nesset/Vinterbro - Nesoddtangen | 동부 | 26 km |
19 | E16 | Gardermoen - Roa (Innlandet-grensa) | 동부 | 34 km |
20 | E16 | Kongsvinger (kryss E16 og RV2) - Øiermoen (svenskegrensa) 16 | 동부 | 43 km |
21 | RV2/E16 | Magnor (svenskegrensa) - «Grensa» mellom Hedmark/Akershus | 동부 | 70 km |
22 | RV2 | Kongsvinger - Flisa - Elverum | 동부 | 95 km |
23 | E6 | «Hedmark»-grensa - Tangen | 동부 | 16 km |
24 | E6 | Kolomoen (Stange) - Mjøsbrua | 동부 | 45 km |
25 | RV3 | Ånestad - Barkald | 동부 | 158 km |
26 | RV3 | Alvdal - Kvikne | 동부 | 70 km |
27 | RV3 | Kolomoen (Stange) - Ånestad (Løten) | 동부 | 15 km |
28 | FV24 | Sand (Nord-Odal) - Stange | 동부 | 49 km |
29 | RV4 | «Akershus»-grensa - Einavoll (Mjørlund) | 동부 | 50 km |
30 | E6 | Lillehammer - Dombås | 동부 | 159 km |
31 | RV4/E6 | Gjøvik - Biri N | 동부 | 21 km |
32 | FV33 | «Akershus»-grensa - Gjøvik | 동부 | 38 km |
33 | E16 | Bjørgo - Fagernes | 동부 | 17 km |
34 | E136 | Dombås - Møre & Romsdal-grensa | 동부 | 61 km |
35 | RV25 | Midtstranda (Hamar) (Ev6 x RV25) - Ånestad (Løten) | 동부 | 16 km |
36 | RV25/FV26 | Elverum - Innbygda (Trysil) | 동부 | 70 km |
37 | RV15 | Otta – Oppljostunellen (Vestland-grensa) | 동부 | 136 km |
38 | RV25 | Elverum - Svenskegrensa | 동부 | 98 km |
39 | RV35 | Lerbergkrysset - Vikersund nord (xRV280) | 남부 | 24 km |
40 | E134 | Saggrenda til «Telemark»-grensa | 남부 | 11 km |
41 | RV7 | Hønefoss til Hardangervidda v/Halne Fjellstue (Vestland-grensa) | 남부 | 228 km |
42 | E16 | Krysset RV7 - Nes i Ådal | 남부 | 55 km |
43 | FV283 | Drammen by - Mjøndalen | 남부 | 15 km |
44 | FV40 | FV40 gjennom Buskerud | 남부 | 193 km |
45 | E134 | Drammen (xFV282) - Oslofjordtunnelen (xFV281) | 남부 | 30 km |
46 | E18 | Gjennom «Vestfold» | 남부 | 82 km |
47 | FV305 | Sandefjord - Andebu (Kodalveien) (hele FV305) | 남부 | 24 km |
48 | FV303 | Larvik - Tønsberg (hele FV303) | 남부 | 46 km |
49 | E18 | Gjennom «Telemark» | 남부 | 60 km |
50 | E134 | Gjennom «Telemark» | 남부 | 190 km |
51 | FV308 | Tønsberg - Tjøme | 남부 | 33 km |
52 | FV40 | Lågendalen | 남부 | 49 km |
53 | FV311 | Tønsberg - Åsgårdstrand | 남부 | 13 km |
54 | FV32 | Steinsholt - Skien | 남부 | 25 km |
55 | RV36 | Porsgrunn - Seljord | 남부 | 90 km |
56 | E18 | Kristiansand - «Telemark»-grensa | 남부 | 119 km |
57 | FV42 | Stoa (xE18) - Frolands verk | 남부 | 9 km |
58 | FV402 | Lillesand - Birkenes (hele RV402) | 남부 | 14 km |
59 | E39 | Rogaland-grensa - Kristiansand | 남부 | 122 km |
60 | RV9 | Kristiansand - Hovden | 남부 | 208 km |
61 | FV44 | Sandnes (kryss FV509) - Bryne (kryss Fv506) | 서부 | 15 km |
62 | RV509 | Flyplassveien, Sola - Stavanger sentrum | 서부 | 19 km |
63 | FV57 | Knarvik (x E39) - Leirvåg ferjekai | 서부 | 40 km |
64 | RV15 | Innlandet-grensa - Måløy | 서부 | 145 km |
65 | E39 | Helleland - Nordfjordeid | 서부 | 544 km |
66 | E16 | Åsane - gamle fylkesgrenser Sogn og Fjordane/Oppland | 서부 | 230 km |
67 | E134 | Haukelifjell - Haugesund | 서부 | 160 km |
68 | E39 | Moa (Ålesund) - Vestnes | 중부 | 55 km |
69 | E136 | Kjelbotnen - Innlandet-grensa | 중부 | 100 km |
70 | FV62 | Hjelset (Molde) - Sunndalsøra | 중부 | 70 km |
71 | FV64 | Malmefjord (xFV229) - Atlanterhavsveien | 중부 | 33 km |
72 | E39 | Ørsta (xRV655) - Festøy | 중부 | 36 km |
73 | E39 | Klett - Halsa | 중부 | 131 km |
74 | E39 | Volda - Vestland-grensa | 중부 | 42 km |
75 | E6 | Støren - Tonstad | 중부 | 43 km |
76 | E6 | Oppdal - Støren | 중부 | 70 km |
77 | FV65 | Forve bru - Storås | 중부 | 19 km |
78 | FV714 | Orkanger - Hitra | 중부 | 70 km |
79 | FV705 | Stjørdal - Tømra | 중부 | 26 km |
80 | E6 | Stjørdal (fylkesgrensa) - Levanger | 중부 | 50 km |
81 | FV17 | Asphaugen - Namsos | 중부 | 71 km |
82 | E6 | Levanger - Steinkjer | 중부 | 41 km |
83 | E6 | Steinkjer - Snåsa | 중부 | 61 km |
84 | EV14 | Stjørdal - Svenskegrensa | 중부 | 12 km |
85 | E6 | Ranheim - Klett | 중부 | 21 km |
86 | FV82 | Melbu - Sortland | 북부 | 39 km |
87 | E10 | Kabelvåg - Reine | 북부 | 115 km |
88 | E6 | Røkland - Finneidstraumen bru | 북부 | 40 km |
89 | E6 | Forneset - Mo i Rana | 북부 | 11 km |
90 | E6 | Trofors - Mosjøen | 북부 | 41 km |
91 | E8/RV862 | Ramfjord (xFv91) - Kvaløyveien til Sandnessundbrua | 북부 | 30 km |
92 | E6 | Takelvdalen - xØverbygd | 북부 | 31 km |
93 | FV83 | Sama - Gåra | 북부 | 13 km |
- 도로명 앞에 붙은 X는 해당 지역의 (원형) 교차로를 의미합니다.
- Grensa는 앞의 지역의 경계를 의미합니다. 예를 들어 2번 Drøbak – Oslo-grensa는 Drøbak과 오슬로 경계 사이 구간의 FV152 도로를 단속한다는 의미입니다.
그럼 모두 안전운전하세요~.🚗